Vitesse maximale
Crypto (USDT, LTC) — 5 à 30 minutes en moyenne, sans intermédiaire bancaire.
Dernière mise à jour : 6 mai 2026
Cette page synthétise quoi est accepté, en combien de temps, jusqu'à combien. Pour la procédure pas-à-pas par méthode, voir le guide dépôts ou le guide retraits. Pour la vérification d'identité, voir la page KYC.
| Méthode | Type | Dépôt min. | Dépôt max. | Retrait min. | Retrait max. | Délai retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Carte | 10 € | 5 000 € | 10 € | 5 000 € | 1–3 jours |
| MasterCard | Carte | 10 € | 5 000 € | 10 € | 5 000 € | 1–3 jours |
| Skrill | E-wallet | 10 € | 5 000 € | 10 € | 5 000 € | ≤ 24 h |
| Neteller | E-wallet | 10 € | 5 000 € | 10 € | 5 000 € | ≤ 24 h |
| MiFinity | E-wallet | 10 € | 5 000 € | 10 € | 5 000 € | ≤ 24 h |
| Paysafecard | Voucher | 10 € | 1 000 € | — | — | Dépôt seulement |
| Bitcoin (BTC) | Crypto | ~20 € | 5 000 € | ~20 € | 5 000 € | 15 min – 1 h |
| USDT (TRC-20) | Crypto | ~20 € | 5 000 € | ~20 € | 5 000 € | 5–30 min |
| Litecoin (LTC) | Crypto | ~20 € | 5 000 € | ~20 € | 5 000 € | 10–30 min |
| Dogecoin (DOGE) | Crypto | ~20 € | 5 000 € | ~20 € | 5 000 € | 10–30 min |
Données vérifiées au 6 mai 2026. Le club VIP peut relever ces plafonds ; les conversions crypto suivent le cours EUR au moment de la transaction.
Crypto (USDT, LTC) — 5 à 30 minutes en moyenne, sans intermédiaire bancaire.
Visa / MasterCard — acceptées partout, mais 1 à 3 jours pour le retrait via votre banque.
Paysafecard pour le dépôt ; pour le retrait il faudra une autre méthode liée à votre identité.
E-wallets (Skrill, Neteller) — gestion fluide d'un wallet centralisé pour plusieurs casinos.